平成19年第2回深川市議会定例会資料
会期 7月9日〜7月18日 10日間
| 日目 | 月日 | 曜日 | 種別 | 審議事項等 | 開議時刻 |
| 1 | 7.9 | 月 | 本会議 | 会期の決定、諸般の報告、選挙、議案審議(条例、補正予算、選任等)、陳情審議、一般質問 | 10:00 |
| 2 | 10 | 火 | 本会議 | 一般質問 | 10:20 |
| 3 | 11 | 水 | 本会議 | 一般質問 | 10:00 |
| 4 | 12 | 木 | 休会 | 常任委員会(総務文教、社会民生、経済建設) | |
| 5 | 13 | 金 | 休会 | 議会運営委員会 | |
| 6 | 14 | 土 | 休会 | ||
| 7 | 15 | 日 | 休会 | ||
| 8 | 16 | 月 | 休会 | (海の日) | |
| 9 | 17 | 火 | 休会 | 事務整理 | |
| 10 | 18 | 水 | 本会議 | 委員会報告、議案審議等(条例、補正予算、任命、意見書、決議等)、行財政改革調査特別委員会 | 10:37 |
会期 自:平成19年7月9日(月) 至:平成19年7月18日(水)
| 事件番号 | 件名 | 議決年月日 | 付託年月日 |
| 議決結果 | 付託委員会 | 選挙管理委員及び同補充員の選挙 | 19.7.9 |
| 選挙執行 | |||
| 議案第51号 | 深川市老齢者医療費支給条例を廃止する条例について | 19.7.18 | 19.7.9 |
| 原案可決 | 社会民生 | ||
| 議案第52号 | 平成19年度深川市一般会計補正予算(第1号) | 19.7.18 | |
| 原案可決 | |||
| 議案第53号 | 平成19年度深川市介護保険特別会計補正予算(第1号) | 19.7.9 | |
| 原案可決 | |||
| 議案第54号 | 平成19年度深川市老人医療特別会計補正予算(第1号) | 〃 | |
| 〃 | |||
| 議案第55号 | 深川市公平委員会委員の選任について | 19.7.9 | |
| 同意 | |||
| 議案第56号 | 深川市教育委員会委員の任命について | 19.7.18 | |
| 同意 | |||
| 陳情第1号 | 道路整備に関する陳情書 | 19.7.18 | 19.7.9 |
| 採択 | 経済建設 | ||
| 意見案第5号 | 道路整備に関する意見書 | 19.7.18 | |
| 原案可決 | |||
| 決議案第2号 | 行財政改革調査特別委員会設置に関する決議について | 19.7.18 | |
| 原案可決 | |||
| 意見案第6号 | 新たな「地方公共団体財政健全化法」に関する意見書 | 19.7.18 | |
| 原案可決 | |||
| 意見案第7号 | 日豪EPAに関する意見書 | 〃 | |
| 〃 | |||
| 意見案第8号 | 乳幼児医療費助成制度を国の制度として創設することをもとめる意見書 | 19.7.18 | |
| 原案可決 | |||
| 意見案第9号 | 国民健康保険制度の改善をもとめる意見書 | 〃 | |
| 〃 | |||
| 意見案第10号 | 医師・看護師不足の解決と地域医療をまもる意見書 | 〃 | |
| 〃 | |||
| 意見案第11号 | 異常気象による災害対策や地球温暖化対策の強化・拡充を求める意見書 | 〃 | |
| 〃 | |||
| 閉会中の所管事務調査の申し出について(総務文教・社会民生・経済建設) | 19.7.18 | ||
| 決定 |
|
議席
番号 |
氏名 | 出席月日 | |||||
| 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.18 | ||||
|
1
|
宮田 剛暁 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
|
2
|
山田 圭二 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
|
3
|
北本 清美 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
|
4
|
長野 勉 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
|
5
|
田中 昌幸 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
|
6
|
楠 理智子 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
|
7
|
水上 真由美 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
|
8
|
松沢 一昭 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
|
9
|
渡辺 英雄 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
|
10
|
北畑 透 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
|
11
|
鍜治 敏夫 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
|
12
|
川中 裕 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
|
13
|
東出 治通 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
|
14
|
太田 幸一 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
|
15
|
田中 裕章 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
|
16
|
北名 照美 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 役職名 | 氏名 | 出席月日 | |||||
| 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.18 | ||||
| 市長 | 山下 貴史 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 教育委員会委員長 | 福井 郁郎 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 農業委員会会長 | 長野 英男 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 選挙管理委員会委員長 | 山本 喜朗 君 | ○ | ○ | ○ | |||
| 〃 | 松田 俊雄 君 | ○ | |||||
| 監査委員 | 大内 俊 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 副市長 | 斎藤 政友 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 企画総務部長 | 鈴木 英利 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 企画総務部審議員 | 沢田 敏幸 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 市民福祉部長 | 通 義美 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 経済・地域振興部長 | 一原 慶逸 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 建設水道部長 | 山岸 弘明 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 総務課長 | 川端 政幸 君 | − | − | − | ○ | ||
| 財政課長 | 早川 雅典 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 教育長 | 寺下 良一 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 教育部長 | 佐藤 和子 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 市立病院事務部長 | 千葉 憲一 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 公平委員会事務局長 | 鈴木 英利 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 職名 | 氏名 | 出席月日 | |||||
| 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.18 | ||||
| 事務局長 | 森田 敏夫 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 事務局次長 | 高田 智之 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 議会庶務係長 | 安田 昌史 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 議事係長 | 古村 浩一 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 議事係兼議会庶務係 | 片岡 好徳 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||