平成21年第3回深川市議会定例会資料
会期 9月3日〜9月18日 16日間
| 日目 | 月日 | 曜日 | 種別 | 審議事項等 | 開議時刻 |
| 1 | 9.3 | 木 | 本会議 | 会期の決定、諸般の報告、委員会報告、議案審議(条例、補正予算、決算認定等)、報告、決算審査特別委員会、陳情審議、一般質問 | 10:04 |
| 2 | 4 | 金 | 本会議 | 一般質問 | 10:00 |
| 3 | 5 | 土 | 休会 | ||
| 4 | 6 | 日 | 休会 | ||
| 5 | 7 | 月 | 本会議 | 一般質問 | 10:00 |
| 6 | 8 | 火 | 休会 | 常任委員会(総務文教、経済建設) | |
| 7 | 9 | 水 | 休会 | 常任委員会(社会民生) | |
| 8 | 10 | 木 | 休会 | 事務整理 | |
| 9 | 11 | 金 | 休会 | 決算審査特別委員会 | |
| 10 | 12 | 土 | 休会 | ||
| 11 | 13 | 日 | 休会 | ||
| 12 | 14 | 月 | 休会 | 決算審査特別委員会 | |
| 13 | 15 | 火 | 休会 | 決算審査特別委員会 | |
| 14 | 16 | 水 | 休会 | 事務整理 | |
| 15 | 17 | 木 | 休会 | 事務整理 | |
| 16 | 18 | 金 | 本会議 | 委員会報告 | 10:08 |
会期 自:平成21年9月3日(木) 至:平成21年9月18日(金)
| 事件番号 | 件名 | 議決年月日 | 付託年月日 |
| 議決結果 | 付託委員会 | 報告第 6号 | 健全化判断比率の報告について | 21.9.3 |
| 報告済 | |||
| 報告第 7号 | 資金不足比率の報告について | 〃 | |
| 〃 | |||
| 議案第65号 | 深川市功労者の表彰について | 21.9.3 | |
| 同意 | |||
| 議案第66号 | 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約について | 21.9.3 | |
| 原案可決 | |||
| 議案第67号 | 深川市国民健康保険条例の一部を改正する条例について | 21.9.18 | 21.9.3 |
| 原案可決 | 社会民生 | ||
| 議案第68号 | 深川市営住宅条例の一部を改正する条例について | 21.9.18 | 21.9.3 |
| 原案可決 | 経済建設 | ||
| 議案第69号 | 平成21年度深川市一般会計補正予算(第3号) | 21.9.3 | |
| 原案可決 | |||
| 議案第70号 | 平成21年度深川市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) | 21.9.18 | 21.9.3 |
| 原案可決 | 議事延期 | ||
| 議案第71号 | 平成21年度深川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) | 21.9.3 | |
| 原案可決 | |||
| 議案第72号 | 平成21年度深川市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号) | 〃 | |
| 〃 | |||
| 議案第73号 | 平成21年度深川市下水道事業特別会計補正予算(第1号) | 〃 | |
| 〃 | |||
| 議案第74号 | 平成21年度深川市病院事業会計補正予算(第1号) | 〃 | |
| 〃 | |||
| 議案第75号 | 個別外部監査契約に基づく監査によることについて | 21.9.7 | |
| 原案可決 | |||
| 議案第76号 | 平成21年度深川市一般会計補正予算(第4号) | 〃 | |
| 〃 | |||
| 議案第77号 | 平成21年度深川市病院事業会計補正予算(第2号) | 〃 | |
| 〃 | |||
| 議案第78号 | 北海道後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について | 21.9.18 | |
| 原案可決 | |||
| 議案第79号 | 個別外部監査契約の締結について | 〃 | |
| 〃 | |||
| 認定第 1号 | 平成20年度深川市一般会計歳入歳出決算認定について | 21.9.18 | 21.9.3 |
| 認定 | 決算審査特別 | ||
| 認定第 2号 | 平成20年度深川市市民交通傷害保障事業特別会計歳入歳出決算認定について | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | ||
| 認定第 3号 | 平成20年度深川市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | ||
| 認定第 4号 | 平成20年度深川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | ||
| 認定第 5号 | 平成20年度深川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | ||
| 認定第 6号 | 平成20年度深川市老人医療特別会計歳入歳出決算認定について | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | ||
| 認定第 7号 | 平成20年度深川市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | ||
| 認定第 8号 | 平成20年度深川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | ||
| 認定第 9号 | 平成20年度深川市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算認定について | 21.9.18 | 21.9.3 |
| 認定 | 決算審査特別 | ||
| 認定第10号 | 平成20年度深川市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | ||
| 認定第11号 | 平成20年度深川市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | ||
| 認定第12号 | 平成20年度深川市駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定について | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | ||
| 認定第13号 | 平成20年度深川市水道事業会計決算認定について | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | ||
| 認定第14号 | 平成20年度深川市病院事業会計決算認定について | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | ||
| 陳情第 3号 | 道路整備に関する陳情書 | 21.9.18 | 21.9.3 |
| 採択 | 経済建設 | ||
| 意見案第17号 | 道路整備に関する意見書 | 21.9.18 | |
| 原案可決 | |||
| 事件の訂正について | 21.9.18 | ||
| 承認 | |||
| 閉会中の継続審査の申し出について(総務文教) | 21.9.18 | ||
| 決定 | |||
| 閉会中の所管事務調査の申し出について(総務文教・社会民生・経済建設) | 〃 | ||
| 〃 |
| 議席 番号 |
氏名 | 出席月日 | |||||
| 9.3 | 9.4 | 9.7 | 9.18 | ||||
| 1 | 宮田 剛暁 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 山田 圭二 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 北本 清美 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4 | 長野 勉 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | 田中 昌幸 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | 楠 理智子 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 7 | 水上 真由美 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | 松沢 一昭 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | 渡辺 英雄 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10 | 北畑 透 君 | ○ | - | ○ | ○ | ||
| 11 | 鍜治 敏夫 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12 | 川中 裕 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 13 | 東出 治通 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | 太田 幸一 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 15 | 田中 裕章 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | 北名 照美 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 役職名 | 氏名 | 出席月日 | |||||
| 9.3 | 9.4 | 9.7 | 9.18 | ||||
| 市長 | 山下 貴史 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 教育委員会委員長 | 上垣 由紀子 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 農業委員会会長 | 河合 義則 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 選挙管理委員会委員長 | 松田 俊雄 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 監査委員 | 大内 俊 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 副市長 | 寺下 良一 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 企画総務部長 | 坂本 光央 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 市民福祉部長 | 通 義美 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 経済・地域振興部長 | 一原 慶逸 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 建設水道部長 | 山岸 弘明 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 総務課長 | 渡辺 純 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 財政課長 | 平山 泰樹 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 教育長 | 鈴木 英利 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 教育部長 | 沢田 敏幸 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 市立病院事務部長 | 堀川 喜芳 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 公平委員会事務局長 | 坂本 光央 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 職名 | 氏名 | 出席月日 | |||||
| 9.3 | 9.4 | 9.7 | 9.18 | ||||
| 事務局長 | 森田 敏夫 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 事務局次長 | 高田 智之 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 議会庶務係長 | 水野 紀子 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 議事係長 | 古村 浩一 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 議事係兼議会庶務係 | 梶原 仁 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||