平成21年第4回深川市議会定例会資料
会期 12月8日〜12月17日 10日間
| 日目 | 月日 | 曜日 | 種別 | 審議事項等 | 開議時刻 |
| 1 | 12.8 | 火 | 本会議 | 会期の決定、諸般の報告、議案審議(条例、補正予算等)、一般質問 | 10:00 |
| 2 | 9 | 水 | 本会議 | 一般質問 | 10:00 |
| 3 | 10 | 木 | 本会議 | 一般質問、議案審議、陳情審議 | 10:00 |
| 4 | 11 | 金 | 休会 | 常任委員会(総務文教、経済建設) | |
| 5 | 12 | 土 | 休会 | ||
| 6 | 13 | 日 | 休会 | ||
| 7 | 14 | 月 | 休会 | 常任委員会(社会民生) | |
| 8 | 15 | 火 | 休会 | 事務整理 | |
| 9 | 16 | 水 | 休会 | 事務整理 | |
| 10 | 17 | 木 | 本会議 | 委員会報告、議案審議(意見書)、請願審議 | 10:00 |
会期 自:平成21年12月8日(火) 至:平成21年12月17日(木)
| 事件番号 | 件名 | 議決年月日 | 付託年月日 |
| 議決結果 | 付託委員会 | 議案第85号 | 北海道市町村備荒資金組合を組織する市町村の数の増減について | 21.12.8 |
| 原案可決 | |||
| 議案第86号 | 深川市職員給与条例の一部を改正する条例について | 21.12.17 | 21.12.8 |
| 原案可決 | 総務文教 | ||
| 議案第87号 | 深川市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例について | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | ||
| 議案第88号 | 深川市議会議員及び深川市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | ||
| 議案第89号 | 深川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について | 〃 | 21.12.8 |
| 〃 | 経済建設 | ||
| 議案第90号 | 損害賠償の額を定めることについて | 21.12.8 | |
| 原案可決 | |||
| 議案第91号 | 平成21年度深川市一般会計補正予算(第7号) | 〃 | |
| 〃 | |||
| 議案第92号 | 平成21年度深川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号) | 〃 | |
| 〃 | |||
| 議案第93号 | 平成21年度深川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) | 〃 | |
| 〃 | |||
| 議案第94号 | 平成21年度深川市病院事業会計補正予算(第3号) | 〃 | |
| 〃 | |||
| 議案第95号 | 中・北空知廃棄物処理広域連合の設置について | 21.12.17 | 21.12.10 |
| 原案可決 | 経済建設 | ||
| 議案第96号 | 北空知衛生センター組合規約の一部を変更する規約について | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | ||
| 陳情第 4号 | 子どもがいきいき育つ深川に細菌性髄膜炎ワクチンの公費助成を求める陳情書 | 21.12.17 | 21.12.10 |
| 趣旨採択 | 社会民生 | ||
| 意見案第18号 | 新たな食料・農業・農村基本計画の策定に関する意見書 | 21.12.17 | |
| 原案可決 | |||
| 意見案第19号 | 電源立地地域対策交付金制度の交付期間延長等を求める意見書 | 〃 | |
| 〃 | |||
| 意見案第20号 | 子どもたちの生命を守るため、ヒブワクチン及び肺炎球菌ワクチンへの公費助成、定期接種化を求める意見書 | 〃 | |
| 〃 | |||
| 意見案第21号 | 地方交付税の増額・拡充に関する意見書 | 〃 | |
| 〃 | |||
| 意見案第22号 | 住民税控除の縮小・廃止に関する意見書 | 〃 | |
| 〃 | |||
| 請願第 3号 | 憲法9条を守り、非核平和の世界と日本を求める請願 | 21.12.17 | 21.12.17 |
| 継続審査 | 総務文教 | ||
| 請願第 4号 | 深刻な「貧困と格差」を解消するため、教育予算の拡充を求める請願 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | ||
| 請願第 5号 | 深刻な「貧困と格差」を解消するため、社会保障予算の拡充を求める請願 | 〃 | 21.12.17 |
| 〃 | 社会民生 | ||
| 請願第 6号 | 労働者派遣法の早期抜本改正を求める請願 | 〃 | 21.12.17 |
| 〃 | 経済建設 | ||
| 請願第 7号 | 日米FTAに対し、農家経営の危機打開をはかる緊急対策を求める請願 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | ||
| 閉会中の継続審査の申し出について(総務文教) | 21.12.17 | ||
| 決定 | |||
| 閉会中の所管事務調査の申し出について(総務文教、社会民生、経済建設) | 〃 | ||
| 〃 |
| 議席 番号 |
氏名 | 出席月日 | |||||
| 12.8 | 12.9 | 12.10 | 12.17 | ||||
| 1 | 宮田 剛暁 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | 山田 圭二 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3 | 北本 清美 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4 | 長野 勉 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | 田中 昌幸 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | 楠 理智子 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 7 | 水上 真由美 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | 松沢 一昭 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | 渡辺 英雄 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10 | 北畑 透 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 11 | 鍜治 敏夫 君 | - | - | - | - | ||
| 12 | 川中 裕 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 13 | 東出 治通 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | 太田 幸一 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 15 | 田中 裕章 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | 北名 照美 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 役職名 | 氏名 | 出席月日 | |||||
| 12.8 | 12.9 | 12.10 | 12.17 | ||||
| 市長 | 山下 貴史 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 教育委員会委員長 | 上垣 由紀子 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 農業委員会会長 | 河合 義則 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 選挙管理委員会委員長 | 松田 俊雄 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 監査委員 | 大内 俊 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 副市長 | 寺下 良一 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 企画総務部長 | 坂本 光央 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 市民福祉部長 | 通 義美 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 経済・地域振興部長 | 一原 慶逸 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 建設水道部長 | 山岸 弘明 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 総務課長 | 渡辺 純 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 財政課長 | 平山 泰樹 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 教育長 | 鈴木 英利 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 教育部長 | 沢田 敏幸 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 市立病院事務部長 | 堀川 喜芳 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 公平委員会事務局長 | 坂本 光央 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 職名 | 氏名 | 出席月日 | |||||
| 12.8 | 12.9 | 12.10 | 12.17 | ||||
| 事務局長 | 森田 敏夫 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 事務局次長 | 高田 智之 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 議会庶務係長 | 水野 紀子 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 議事係長 | 古村 浩一 君 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 議事係兼議会庶務係 | 梶原 仁 君 | - | - | - | ○ | ||