お問い合わせ先

現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 総合案内
  3. 病床数・外来数

病床数・外来数

ページ内目次

病床数

一般病棟 203床(1床室43室、4床室38室)
  • 3階: 50床
    • 西病棟8床(1床室2室、4床室1室)
    • 東病棟42床(1床室10室、4床室8室)
  • 4階: 50床
    • 西病棟0床 返上
    • 東病棟50床(1床室12室、4床室9室)
  • 5階: 103床
    • 西病棟52床(1床室10室、4床室10室)
    • 東病棟51床(1床室9室、4床室10室)

外来数

年度 延患者数の推移 年代別構成比率
1日当り
患者数
年間
延患者数
0〜15才 16〜64才 65才以上
平成19年 688人 169,000人 12.2% 33.1% 54.6%
平成20年 657人 160,000人 11.6% 32.9% 55.3%
平成21年 624人 151,000人 11.8% 31.8% 56.5%
平成22年 585人 142,000人 12.6% 28.9% 58.4%
平成23年 597人 146,000人 12.5% 26.9% 60.7%
平成24年 531人 130,000人 9.7% 26.1% 64.2%
平成25年 531人 130,000人 7.2% 25.7% 67.1%
平成26年 542人 132,000人 7.6% 25.3% 67.1%
平成27年 508人 123,000人 4.2% 25.5% 70.3%
平成28年 481人 117,000人 4.2% 25.6% 70.2%
    • 延べ患者数の推移、年代別構成比率のグラフ

入院数

年度 延患者数の推移 年代別構成比率
1日当り
患者数
年間
延患者数
0〜15才 16〜64才 65才以上
平成19年 217人 79,600人 3.8% 18.9% 77.3%
平成20年 214人 78,300人 3.6% 19.0% 77.4%
平成21年 198人 72,300人 3.2% 14.0% 82.8%
平成22年 187人 68,400人 3.7% 14.4% 81.8%
平成23年 181人 66,400人 4.8%  13.7%  81.5%
平成24年 177人 64,600人 3.0%  12.1%  85.0%
平成25年 186人 67,900人 3.2% 10.8% 86.0%
平成26年 177人 64,700人 3.3% 11.9% 84.8%
平成27年 160人 58,600人 0.2% 10.8% 88.9%
平成28年 154人 56,200人 0.1% 9.0% 90.9%
    • 延べ患者数の推移、年代別構成比率のグラフ