お問い合わせ先

現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 総合案内
  3. 病床数・外来数

病床数・外来数

ページ内目次

病床数

一般病棟 195床(1床室41室、4床室37室)
  • 3階: 42床
    • 東病棟42床(1床室10室、4床室8室)
  • 4階: 50床
    • 東病棟50床(1床室12室、4床室9室)
  • 5階: 103床
    • 西病棟52床(1床室10室、4床室10室)
    • 東病棟51床(1床室9室、4床室10室)

外来数

年度 延患者数の推移 年代別構成比率
1日当り
患者数
年間
延患者数
0〜15才 16〜64才 65才以上
平成27年 508人 123,000人 4.2% 25.5% 70.3%
平成28年 481人 117,000人 4.2% 25.6% 70.2%
平成29年 469人 114,000人 4.1% 25.1% 70.8%
平成30年 474人 115,000人 3.7% 24.3% 72.0%
令和1年 471人 113,000人 3.0% 23.7% 73.3%
令和2年 452人 110,000人 2.6% 24.2% 73.2%
令和3年 465人 112,000人 3.0% 25.5% 71.5%
令和4年 503人 122,000人 3.8% 27.7% 68.5%
令和5年 481人 117,000人 3.2% 24.7% 72.1%
令和6年 477人 116,000人 3.0% 24.4% 72.6%
    • 延べ患者数の推移、年代別構成比率のグラフ

入院数

年度 延患者数の推移 年代別構成比率
1日当り
患者数
年間
延患者数
0〜15才 16〜64才 65才以上
平成27年 160人 58,600人 0.2% 10.8% 88.9%
平成28年 154人 56,200人 0.1% 9.0% 90.9%
平成29年 164人 60,100人 0.1% 9.7% 90.2%
平成30年 161人 59,000人 0.1% 11.4% 88.5%
令和1年 165人 60,600人 0.1% 10.4% 89.5%
令和2年 136人 50,000人 0.3% 10.6% 89.0%
令和3年 136人 50,000人 0.5% 10.9% 88.6%
令和4年 116人 42,400人 0.2% 8.3% 91.5%
令和5年 133人 48,800人 0.4% 8.9% 90.7%
令和6年 143人 52,300人 0.2% 7.6% 92.2%
    • 延べ患者数の推移、年代別構成比率のグラフ