ウェブアクセシビリティ達成基準チェックリスト
最終更新日:
		
		2025年6月25日から7月3日に実施したウェブアクセシビリティ試験達成基準チェックリストとリストに対しておこなった全体の評価です。
	
	
- 適用…達成基準に該当する内容が試験をおこなったページのいずれかに含まれている場合は「適用」、いずれにも含まれていない場合は「適用なし」となります。
- 結果…達成基準に達成している時は「適合」達していない時は「不適合」になります。
評価対象
		
		https://www.city.fukagawa.lg.jp/cms/ 以下
	
	 
	
評価結果
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツ | A | 適用 | 適合 | 
| 1.2.1 音声のみ及び映像のみ (収録済) | A | 適用なし | 適合 | 
| 1.2.2 キャプション (収録済) | A | 適用なし | 適合 | 
| 1.2.3 音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済) | A | 適用なし | 適合 | 
| 1.2.4 キャプション (ライブ) | AA | 適用なし | 適合 | 
| 1.2.5 音声解説 (収録済) | AA | 適用なし | 適合 | 
| 1.3.1 情報及び関係性 | A | 適用 | 適合 | 
| 1.3.2 意味のある順序 | A | 適用 | 適合 | 
| 1.3.3 感覚的な特徴 | A | 適用 | 適合 | 
| 1.4.1 色の使用 | A | 適用 | 適合 | 
| 1.4.2 音声の制御 | A | 適用なし | 適合 | 
| 1.4.3 コントラスト (最低限) | AA | 適用 | 適合 | 
| 1.4.4 テキストのサイズ変更 | AA | 適用 | 適合 | 
| 1.4.5 文字画像 | AA | 適用 | 適合 | 
| 2.1.1 キーボード | A | 適用 | 適合 | 
| 2.1.2 キーボードトラップなし | A | 適用 | 適合 | 
| 2.2.1 タイミング調整可能 | A | 適用なし | 適合 | 
| 2.2.2 一時停止、停止、非表示 | A | 適用 | 適合 | 
| 2.3.1 3回の閃光、又は閾値以下 | A | 適用なし | 適合 | 
| 2.4.1 ブロックスキップ | A | 適用 | 適合 | 
| 2.4.2 ページタイトル | A | 適用 | 適合 | 
| 2.4.3 フォーカス順序 | A | 適用 | 適合 | 
| 2.4.4 リンクの目的 (コンテキスト内) | A | 適用 | 適合 | 
| 2.4.5 複数の手段 | AA | 適用 | 適合 | 
| 2.4.6 見出し及びラベル | AA | 適用 | 適合 | 
| 2.4.7 フォーカスの可視化 | AA | 適用 | 適合 | 
| 3.1.1 ページの言語 | A | 適用 | 適合 | 
| 3.1.2 一部分の言語 | AA | 適用 | 適合 | 
| 3.2.1 フォーカス時 | A | 適用 | 適合 | 
| 3.2.2 入力時 | A | 適用 | 適合 | 
| 3.2.3 一貫したナビゲーション | AA | 適用 | 適合 | 
| 3.2.4 一貫した識別性 | AA | 適用 | 適合 | 
| 3.3.1 エラーの特定 | A | 適用なし | 適合 | 
| 3.3.2 ラベル又は説明 | A | 適用なし | 適合 | 
| 3.3.3 エラー修正の提案 | AA | 適用なし | 適合 | 
| 3.3.4 エラー回避 (法的、金融、データ) | AA | 適用なし | 適合 | 
| 4.1.1 構文解析 | A | 適用 | 適合 | 
| 4.1.2 名前 (name)・役割 (role) 及び値 (value) | A | 適用 | 適合 | 
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 秘書課 秘書広報係
- 電話:0164-26-2216 (広報業務)・0164-26-2202 (秘書業務)
- お問い合わせフォーム