おくやみ窓口予約状況 2027年1月
最終更新日:
- 予約不可の曜日
- 日曜日、土曜日
| 日付 | 午前10時00分~ | 午後1時15分~ | 午後3時15分~ |
|---|---|---|---|
| 1月1日 (金曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 1月2日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 1月3日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 1月4日 (月曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 1月5日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 1月6日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 1月7日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 1月8日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 1月9日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 1月10日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 1月11日 (月曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 1月12日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 1月13日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 1月14日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 1月15日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 1月16日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 1月17日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 1月18日 (月曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 1月19日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 1月20日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 1月21日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 1月22日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 1月23日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 1月24日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 1月25日 (月曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 1月26日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 1月27日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 1月28日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 1月29日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 1月30日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 1月31日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム