おくやみ窓口予約状況 2025年11月
最終更新日:
- 予約不可の曜日
- 日曜日、土曜日
| 日付 | 午前10時00分~ | 午後1時15分~ | 午後3時15分~ |
|---|---|---|---|
| 11月1日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 11月2日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 11月3日 (月曜日) | 予定不可 (文化の日) この日は終日予約できません。 | ||
| 11月4日 (火曜日) | 午前10時00分~ × 予約済 | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 11月5日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 11月6日 (木曜日) | 午前10時00分~ × 予約済 | 午後1時15分~ × 予約済 | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 11月7日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 11月8日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 11月9日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 11月10日 (月曜日) | 午前10時00分~ × 予約済 | 午後1時15分~ × 予約済 | 午後3時15分~ × 予約済 |
| 11月11日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ × 予約済 |
| 11月12日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 11月13日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 11月14日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 11月15日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 11月16日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 11月17日 (月曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 11月18日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 11月19日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 11月20日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 11月21日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 11月22日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 11月23日 (日曜日) | 予定不可 (勤労感謝の日) この日は終日予約できません。 | ||
| 11月24日 (月曜日) | 予定不可 (勤労感謝の日 振替休日) この日は終日予約できません。 | ||
| 11月25日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 11月26日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 11月27日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 11月28日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 11月29日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 11月30日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム