おくやみ窓口予約状況 2025年12月
最終更新日:
- 予約不可の曜日
- 日曜日、土曜日
| 日付 | 午前10時00分~ | 午後1時15分~ | 午後3時15分~ |
|---|---|---|---|
| 12月1日 (月曜日) | 午前10時00分~ × 予約済 | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 12月2日 (火曜日) | 午前10時00分~ × 予約済 | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 12月3日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 12月4日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 12月5日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ × 予約済 | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 12月6日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 12月7日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 12月8日 (月曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 12月9日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 12月10日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 12月11日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 12月12日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 12月13日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 12月14日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 12月15日 (月曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 12月16日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 12月17日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 12月18日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 12月19日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 12月20日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 12月21日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 12月22日 (月曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 12月23日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 12月24日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 12月25日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 12月26日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 12月27日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 12月28日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 12月29日 (月曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 12月30日 (火曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 12月31日 (水曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム