おくやみ窓口予約状況 2026年05月
最終更新日:
- 予約不可の曜日
- 日曜日、土曜日
| 日付 | 午前10時00分~ | 午後1時15分~ | 午後3時15分~ |
|---|---|---|---|
| 5月1日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 5月2日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 5月3日 (日曜日) | 予定不可 (憲法記念日) この日は終日予約できません。 | ||
| 5月4日 (月曜日) | 予定不可 (みどりの日) この日は終日予約できません。 | ||
| 5月5日 (火曜日) | 予定不可 (こどもの日) この日は終日予約できません。 | ||
| 5月6日 (水曜日) | 予定不可 (憲法記念日 振替休日) この日は終日予約できません。 | ||
| 5月7日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 5月8日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 5月9日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 5月10日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 5月11日 (月曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 5月12日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 5月13日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 5月14日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 5月15日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 5月16日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 5月17日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 5月18日 (月曜日) | 午前10時00分~ × 予約済 | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 5月19日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 5月20日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 5月21日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 5月22日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 5月23日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 5月24日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 5月25日 (月曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 5月26日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 5月27日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 5月28日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 5月29日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 5月30日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 5月31日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム