道路整備状況
最終更新日:
令和2年4月1日現在の深川市内の道路整備状況をお知らせします。
道路整備状況
区分 | 路線数 | 実延長 | 舗装率 | 改良率 |
---|---|---|---|---|
道央自動車道 | 1 | 26,300メートル | 100% | 100% |
高規格道路 | 1 | 5,564メートル | 100% | 100% |
一般国道 | 3 | 48,453メートル | 100% | 100% |
道道:主要道道 | 6 | 59,858メートル | 100% | 100% |
道道:一般道路 | 7 | 45,458メートル | 100% | 100% |
計 | 18 | 185,633メートル | 記入なし | 記入なし |
市道:1級道路 | 80 | 163,982メートル | 81.77% | 83.07% |
市道:2級道路 | 92 | 144,361メートル | 79.17% | 81.61% |
市道:その他 | 682 | 384,934メートル | 38.64% | 43.94% |
市道計 | 854 | 693,277メートル | 57.28% | 61.04% |
合計 | 872 | 878,910メートル | 記入なし | 記入なし |
問合わせ先・担当窓口
建設水道部 都市建設課 計画係
- 電話:0164-26-2304
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム