おくやみ窓口予約状況 2026年10月
最終更新日:
- 予約不可の曜日
- 日曜日、土曜日
| 日付 | 午前10時00分~ | 午後1時15分~ | 午後3時15分~ |
|---|---|---|---|
| 10月1日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 10月2日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 10月3日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 10月4日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 10月5日 (月曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 10月6日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 10月7日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 10月8日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 10月9日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 10月10日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 10月11日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 10月12日 (月曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 10月13日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 10月14日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 10月15日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 10月16日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 10月17日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 10月18日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 10月19日 (月曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 10月20日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 10月21日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 10月22日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 10月23日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 10月24日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 10月25日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 10月26日 (月曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 10月27日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 10月28日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 10月29日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 10月30日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 10月31日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム