おくやみ窓口予約状況 2026年02月
最終更新日:
- 予約不可の曜日
- 日曜日、土曜日
| 日付 | 午前10時00分~ | 午後1時15分~ | 午後3時15分~ |
|---|---|---|---|
| 2月1日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 2月2日 (月曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 2月3日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ × 予約済 | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 2月4日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 2月5日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 2月6日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ × 予約済 | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 2月7日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 2月8日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 2月9日 (月曜日) | 午前10時00分~ × 予約済 | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 2月10日 (火曜日) | 午前10時00分~ × 予約済 | 午後1時15分~ × 予約済 | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 2月11日 (水曜日) | 予定不可 (建国記念の日) この日は終日予約できません。 | ||
| 2月12日 (木曜日) | 午前10時00分~ × 予約済 | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 2月13日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 2月14日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 2月15日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 2月16日 (月曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 2月17日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 2月18日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 2月19日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 2月20日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 2月21日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 2月22日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 2月23日 (月曜日) | 予定不可 (天皇誕生日) この日は終日予約できません。 | ||
| 2月24日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 2月25日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 2月26日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 2月27日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 2月28日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム