おくやみ窓口予約状況 2026年03月
最終更新日:
- 予約不可の曜日
- 日曜日、土曜日
| 日付 | 午前10時00分~ | 午後1時15分~ | 午後3時15分~ |
|---|---|---|---|
| 3月1日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 3月2日 (月曜日) | 午前10時00分~ × 予約済 | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 3月3日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 3月4日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 3月5日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 3月6日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 3月7日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 3月8日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 3月9日 (月曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 3月10日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 3月11日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 3月12日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 3月13日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 3月14日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 3月15日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 3月16日 (月曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 3月17日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 3月18日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 3月19日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 3月20日 (金曜日) | 予定不可 (春分の日) この日は終日予約できません。 | ||
| 3月21日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 3月22日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 3月23日 (月曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 3月24日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 3月25日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 3月26日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 3月27日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 3月28日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 3月29日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 3月30日 (月曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 3月31日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム