おくやみ窓口予約状況 2026年08月
最終更新日:
- 予約不可の曜日
- 日曜日、土曜日
| 日付 | 午前10時00分~ | 午後1時15分~ | 午後3時15分~ |
|---|---|---|---|
| 8月1日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 8月2日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 8月3日 (月曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 8月4日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 8月5日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 8月6日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 8月7日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 8月8日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 8月9日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 8月10日 (月曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 8月11日 (火曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 8月12日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 8月13日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 8月14日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 8月15日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 8月16日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 8月17日 (月曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ × 予約済 | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 8月18日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ × 予約済 |
| 8月19日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 8月20日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 8月21日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ × 予約済 | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 8月22日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 8月23日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 8月24日 (月曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 8月25日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ × 予約済 | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 8月26日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 8月27日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 8月28日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
| 8月29日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 8月30日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
| 8月31日 (月曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム