売買 音江地区(土地)
最終更新日:
市内の売買できる空き地物件の情報です。
物件情報一覧
※深川市は情報提供のみです。交渉・契約等は各自の責任において行なってください。
※空き家・空き地バンクの事業内容については、下記の「空き家・空き地バンク」をご覧ください。
物件番号 | 希望金額 | 所在地 | 面積 | 種別 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|---|
物件-002 (261KB) | 相談に応じる | 広里町2丁目2番(地番:広里町2丁目182番32)(新規ウィンドウで開きます) | 526.68平方メートル(約160坪) | 宅地 | 0164-22-1454 |
物件-003 (156KB) | 相談に応じる | 広里町1丁目6番(地番:広里町1丁目163番18)(新規ウィンドウで開きます) | 295.53平方メートル(約89坪) | 宅地 | 090-3494-7369 |
物件-004 (155KB) | 相談に応じる | 広里町1丁目1番(地番:広里町1丁目163番15)(新規ウィンドウで開きます) | 320.68平方メートル(約97坪) | 宅地 | 0167-22-4896 |
物件-006 (895KB) | 100万円以下(相談に応じる) | 広里町3丁目140番11(新規ウィンドウで開きます) | 357.26平方メートル(約108坪) | 宅地 | 0155-25-8929 |
物件-007 (972KB) | 100万円 | 音江町字広里93番18(新規ウィンドウで開きます) | 880平方メートル(約266坪) | 宅地 | 0164-23-3633 |
物件-008 (974KB) | 相談に応じる | 広里町1丁目181番94(新規ウィンドウで開きます) | 284.1平方メートル(約86坪) | 宅地 | 0164-23-2597 |
物件-009 (826KB) | 10,000,000円(相談に応じる) | 音江町時吉住189番1(新規ウィンドウで開きます) | 15,711.8平方メートル(約4,753坪) | 宅地 | 0164-25-1600 |
物件-010 (727KB) | 2,500,000円 | 音江町字豊泉21番12(新規ウィンドウで開きます) | 1,948平方メートル(約590坪) | 雑種 | 0164-23-3506 |
物件-012 (915KB) | 1,000,000円以下 | 音江町1丁目114番40(新規ウィンドウで開きます) | 338.74平方メートル(約102坪) | 宅地 | 0164-22-3235 |
物件-013 (480KB) | 1,000,000円 | 音江町1丁目78番3、4(新規ウィンドウで開きます) | 696.32平方メートル(約210坪) | 宅地 | 0164-34-6016 |
物件-016 (1.01MB) | 相談に応じる | 広里町1丁目1036番6、181番91、98(新規ウィンドウで開きます) | 840平方メートル(約254坪) | 宅地 | 090-3391-9454 |
物件-018 (492KB) | 1,500,000円 | 音江町字豊泉19番4(新規ウィンドウで開きます) | 916平方メートル(約280坪) | 雑種 | 011-385-2605 |
物件-019 (790KB) | 409,468円 | 音江町1丁目114番77(新規ウィンドウで開きます) | 278.55平方メートル(約84坪) | 宅地 | 0166-37-1356 |
物件-020 (393KB) | 1,500,000円 | 音江町字広里77番5(新規ウィンドウで開きます) | 1440.46平方メートル(約435坪) | 宅地 | 0164-23-2358 有限会社寺内組 |
物件-021 (754KB) | 1,000,000円 | 広里町5丁目96番27(新規ウィンドウで開きます) | 377平方メートル(約114坪) | 雑種 | 090-3522-9195(2次連絡先042-593-9655) |
問合わせ先・担当窓口
建設水道部 建築住宅課 建築係
- 電話:0164-26-2323
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム