売買 納内地区(土地)

最終更新日:

市内の売買できる空き地物件の情報です。

物件情報一覧

※深川市は情報提供のみです。交渉・契約等は各自の責任において行なってください。
※空き家・空き地バンクの事業内容については、下記の「空き家・空き地バンク」をご覧ください。

2024年6月21日 現在(10件)一覧表
物件番号希望金額所在地 面積 種別 連絡先
物件-001 (263KB) 購入希望者の金額に応じます 納内町3丁目(地番:納内町3丁目3514番8)(新規ウィンドウで開きます) 494.96平方メートル(約150坪) 宅地電話番号 0164-22-7730
物件-003 (710KB) 相談に応じる 納内町グリーンタウン(地番:納内町グリーンタウン6288番2)(新規ウィンドウで開きます) 331.29平方メートル(約100坪) 宅地090-2696-5423
物件-004 (241KB) 1,000,000円 納内町グリーンタウン(地番:納内町グリーンタウン6288番32)(新規ウィンドウで開きます) 356.32平方メートル(約108坪) 宅地0166-66-8334
物件-010 (318KB) 700,000円 納内町グリーンタウン(地番:納内町グリーンタウン6288番40)(新規ウィンドウで開きます) 380平方メートル(約115坪) 宅地090-8564-8744
物件-011 (140KB) 2,000,000円(相談に応じる) 納内町北(地番:納内町北4360番14)(新規ウィンドウで開きます) 315平方メートル(約95坪) 雑種072-814-6166
物件-012 (1,004KB) 0円 納内町グリーンタウン(地番:納内町グリーンタウン6288番35)(新規ウィンドウで開きます) 353.54平方メートル(約107坪) 宅地0164-22-7588
物件-013 (827KB) 350,000円(相談に応じる) 納内町北3319番64、65(新規ウィンドウで開きます) 334.5平方メートル(約101坪) 雑種0166-74-8427
物件-014 (962KB) 相談に応じる 納内北3311番81(新規ウィンドウで開きます) 370.54平方メートル(約112坪) 宅地090-3535-0698
物件-015 (844KB) 相談に応じる 納内町2丁目5321番5、64(新規ウィンドウで開きます) 3959.14平方メートル(約1200坪坪) 宅地0299-59-5484
物件-017 (491KB) 相談に応じる 納内町2丁目3528番40(新規ウィンドウで開きます) 330平方メートル(約100坪坪) 雑種0164-22-3444

問合わせ先・担当窓口

建設水道部 建築住宅課 建築係