おくやみ窓口予約状況 2025年08月
最終更新日:
- 予約不可の曜日
- 日曜日、土曜日
日付 | 午前10時00分~ | 午後1時15分~ | 午後3時15分~ |
---|---|---|---|
8月1日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
8月2日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
8月3日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
8月4日 (月曜日) | 午前10時00分~ × 予約済 | 午後1時15分~ × 予約済 | 午後3時15分~ ◯ 空き |
8月5日 (火曜日) | 午前10時00分~ × 予約済 | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
8月6日 (水曜日) | 午前10時00分~ × 予約済 | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
8月7日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
8月8日 (金曜日) | 午前10時00分~ × 予約済 | 午後1時15分~ × 予約済 | 午後3時15分~ ◯ 空き |
8月9日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
8月10日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
8月11日 (月曜日) | 予定不可 (山の日) この日は終日予約できません。 | ||
8月12日 (火曜日) | 午前10時00分~ × 予約済 | 午後1時15分~ × 予約済 | 午後3時15分~ × 予約済 |
8月13日 (水曜日) | 午前10時00分~ × 予約済 | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ × 予約済 |
8月14日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ × 予約済 | 午後3時15分~ × 予約済 |
8月15日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ × 予約済 | 午後3時15分~ ◯ 空き |
8月16日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
8月17日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
8月18日 (月曜日) | 午前10時00分~ × 予約済 | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
8月19日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
8月20日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
8月21日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
8月22日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
8月23日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
8月24日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
8月25日 (月曜日) | 午前10時00分~ × 予約済 | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
8月26日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
8月27日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
8月28日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
8月29日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
8月30日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
8月31日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 |
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム