おくやみ窓口予約状況 2025年09月
最終更新日:
- 予約不可の曜日
- 日曜日、土曜日
日付 | 午前10時00分~ | 午後1時15分~ | 午後3時15分~ |
---|---|---|---|
9月1日 (月曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
9月2日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
9月3日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
9月4日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
9月5日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
9月6日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
9月7日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
9月8日 (月曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
9月9日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
9月10日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
9月11日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
9月12日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
9月13日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
9月14日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
9月15日 (月曜日) | 予定不可 (敬老の日) この日は終日予約できません。 | ||
9月16日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
9月17日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
9月18日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
9月19日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
9月20日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
9月21日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
9月22日 (月曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
9月23日 (火曜日) | 予定不可 (秋分の日) この日は終日予約できません。 | ||
9月24日 (水曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
9月25日 (木曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
9月26日 (金曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
9月27日 (土曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
9月28日 (日曜日) | 予定不可 この日は終日予約できません。 | ||
9月29日 (月曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
9月30日 (火曜日) | 午前10時00分~ ◯ 空き | 午後1時15分~ ◯ 空き | 午後3時15分~ ◯ 空き |
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム