開発行為に関すること
最終更新日:
- 対象となる工事:主として建築物を建築する目的で宅地の造成をしようとする場合及び特定工作物を建設する場合
- 対象面積:都市計画区域内で3千平方メートル以上、または区域外で1ヘクタール以上
- 許可権者:深川市長
これまでの取り組みや注目情報
平成23年4月1日から、北海道の事務であった開発行為関係事務の権限委譲を受け深川市が許可者となっています。
これに伴い、手数料納付や申請様式等の届出先が北海道から深川市へ変更となっていますので、ご注意ください。
深川市内で行う開発行為等の申請や届け出の提出先は、これまでどおり深川市ですが、申請書等の提出部数は正本一部・副本一部の計二部となります。
これに伴い、手数料納付や申請様式等の届出先が北海道から深川市へ変更となっていますので、ご注意ください。
深川市内で行う開発行為等の申請や届け出の提出先は、これまでどおり深川市ですが、申請書等の提出部数は正本一部・副本一部の計二部となります。
主な権限委譲事務
下記は権限委譲された開発行為関係事務の主な内容です。ただし、開発審査会の議を経るもの(市街化調整区域の特例的な許可)は除きます。
- 開発行為の許可等
- 国等が行う開発行為にかかる協議等
- 開発行為に関する工事の完了検査等
- 建築物の建ぺい率等の指定
- 建築承認・許可等
- 国が行う建築等に係る協議等
- 開発許可に基づく地位の承継の承認
- 開発登録簿の調整・保管・閲覧・写しの交付
対象者
開発行為を行うかた
申請手数料
申請手数料は、次のとおりです。(法:都市計画法/省令:都市計画法施行規則)
納付方法は現金納付となります。
納付方法は現金納付となります。
開発行為許可申請手数料
法29条第1項又は第2項
手数料名 | 手数料 |
---|---|
0.3ヘクタール〜0.6ヘクタール未満 | 45,000円 |
0.6ヘクタール〜1ヘクタール未満 | 90,000円 |
1ヘクタール〜3ヘクタール未満 | 134,000円 |
3ヘクタール〜6ヘクタール未満 | 179,000円 |
6ヘクタール〜10ヘクタール未満 | 224,000円 |
10ヘクタール以上 | 313,000円 |
手数料名 | 手数料 |
---|---|
0.3ヘクタール〜0.6ヘクタール未満 | 67,000円 |
0.6ヘクタール〜1ヘクタール未満 | 125,000円 |
1ヘクタール〜3ヘクタール未満 | 206,000円 |
3ヘクタール〜6ヘクタール未満 | 277,000円 |
6ヘクタール〜10ヘクタール未満 | 349,000円 |
10ヘクタール以上 | 492,000円 |
手数料名 | 手数料 |
---|---|
0.3ヘクタール〜0.6ヘクタール未満 | 201,000円 |
0.6ヘクタール〜1ヘクタール未満 | 268,000円 |
1ヘクタール〜3ヘクタール未満 | 403,000円 |
3ヘクタール〜6ヘクタール未満 | 528,000円 |
6ヘクタール〜10ヘクタール未満 | 680,000円 |
10ヘクタール以上 | 903,000円 |
開発行為変更許可申請手数料
次の表の額を合算した額(合計額が903,000円を超えるときは、903,000円)
法35条の2第1項
限度額
903,000円
設計の変更
手数料名 | 手数料 |
---|---|
0.1ヘクタール未満 | 900円 |
0.1ヘクタール〜0.3ヘクタール未満 | 2,200円 |
0.3ヘクタール〜0.6ヘクタール未満 | 4,500円 |
0.6ヘクタール〜1ヘクタール未満 | 9,000円 |
1ヘクタール〜3ヘクタール未満 | 13,400円 |
3ヘクタール〜6ヘクタール未満 | 17,900円 |
6ヘクタール〜10ヘクタール未満 | 22,400円 |
10ヘクタール以上 | 31,300円 |
手数料名 | 手数料 |
---|---|
0.1ヘクタール未満 | 1,400円 |
0.1ヘクタール〜0.3ヘクタール未満 | 3,100円 |
0.3ヘクタール〜0.6ヘクタール未満 | 6,700円 |
0.6ヘクタール〜1ヘクタール未満 | 12,500円 |
1ヘクタール〜3ヘクタール未満 | 20,600円 |
3ヘクタール〜6ヘクタール未満 | 27,700円 |
6ヘクタール〜10ヘクタール未満 | 34,900円 |
10ヘクタール以上 | 49,200円 |
手数料名 | 手数料 |
---|---|
0.1ヘクタール未満 | 9,000円 |
0.1ヘクタール〜0.3ヘクタール未満 | 13,400円 |
0.3ヘクタール〜0.6ヘクタール未満 | 20,100円 |
0.6ヘクタール〜1ヘクタール未満 | 26,800円 |
1ヘクタール〜3ヘクタール未満 | 40,300円 |
3ヘクタール〜6ヘクタール未満 | 52,800円 |
6ヘクタール〜10ヘクタール未満 | 68,000円 |
10ヘクタール以上 | 90,300円 |
新たな土地の開発区域への編入
手数料名 | 手数料 |
---|---|
0.1ヘクタール未満 | 9,000円 |
0.1ヘクタール〜0.3ヘクタール未満 | 22,000円 |
0.3ヘクタール〜0.6ヘクタール未満 | 45,000円 |
0.6ヘクタール〜1ヘクタール未満 | 90,000円 |
1ヘクタール〜3ヘクタール未満 | 134,000円 |
3ヘクタール〜6ヘクタール未満 | 179,000円 |
6ヘクタール〜10ヘクタール未満 | 224,000円 |
10ヘクタール以上 | 313,000円 |
手数料名 | 手数料 |
---|---|
0.1ヘクタール未満 | 14,000円 |
0.1ヘクタール〜0.3ヘクタール未満 | 31,000円 |
0.3ヘクタール〜0.6ヘクタール未満 | 67,000円 |
0.6ヘクタール〜1ヘクタール未満 | 125,000円 |
1ヘクタール〜3ヘクタール未満 | 206,000円 |
3ヘクタール〜6ヘクタール未満 | 277,000円 |
6ヘクタール〜10ヘクタール未満 | 349,000円 |
10ヘクタール以上 | 492,000円 |
手数料名 | 手数料 |
---|---|
0.1ヘクタール未満 | 90,000円 |
0.1ヘクタール〜0.3ヘクタール未満 | 134,000円 |
0.3ヘクタール〜0.6ヘクタール未満 | 201,000円 |
0.6ヘクタール〜1ヘクタール未満 | 268,000円 |
1ヘクタール〜3ヘクタール未満 | 403,000円 |
3ヘクタール〜6ヘクタール未満 | 528,000円 |
6ヘクタール〜10ヘクタール未満 | 680,000円 |
10ヘクタール以上 | 903,000円 |
その他の変更(工区割・資金計画書・施工者の変更・予定建築物の用途変更等)
- 手数料:項目数にかかわわらず10,000円
その他の手数料
法41条第2項
用途地域が定められていない土地の区域内の建築物特例許可申請
- 手数料:47,000円
法42条第1項
予定建築物等以外の建築等許可申請
- 手数料:25,000円
法45条
開発許可地位承継承認申請
手数料名 | 手数料 |
---|---|
自己居住用住宅 自己業務用建築物 自己業務用特定工作物 1ヘクタール未満 |
1,800円 |
自己業務用建築物 自己業務用特定工作物 1ヘクタール以上 |
2,800円 |
その他 | 18,000円 |
法47条
開発登録簿の写しの交付
0.3ヘクタール〜0.6ヘクタール未満
- 手数料:500円
省令60条
都市計画法適合証明証交付
- 手数料:4,500円
手続・申請
申請を行うかたは、公共施設の適切な管理を確保する必要があることから、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得るとともに、管理することとなる者その他政令で定める者と協議する必要があります。
工事の完了検査を実施し完了公告が行われなければ、次のような制限があります。
工事の完了検査を実施し完了公告が行われなければ、次のような制限があります。
- 公告があるまでは、区域内において建築物の建築または工作物の建設は認められません。
- 開発行為によって設置された公共施設は、完了公告の翌日において市の管理となります。ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるときなどは、それらの者の管理となります。
手続きに必要なもの
申請様式は開発行為関係様式集のページからダウンロードして下さい。
関連書類
問合わせ先・担当窓口
建設水道部 都市建設課 計画係
- 電話:0164-26-2304
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム